設定
語言
比賽顯示
韓國男籃 VS 伊朗男籃
77-51
完場
36-24
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本男籃 57-67 (28-28) 韓國男籃 -11輸 小AGB
韓國男籃 77-51 (36-24) 伊朗男籃 26.5輸 小AGB
約旦男籃 80-114 (27-51) 韓國男籃 -28.5贏 大AGB
日本男籃 83-100 (42-40) 韓國男籃 -9贏 大AGB
印尼男籃 48-102 (30-39) 韓國男籃 -47.5贏 大AGB
韓國男籃 82-66 (41-28) 沙特阿拉伯男籃 17輸 小AsiaB
韓國男籃 85-72 (42-31) 沙特阿拉伯男籃 11.5贏 大AsiaB
黎巴嫩男籃 93-74 (38-41) 韓國男籃 11.5輸 大FriendlyB
日本男籃 95-66 (48-32) 韓國男籃 27輸 小FriendlyB
日本男籃 88-68 (46-27) 韓國男籃 26.5贏 小最近[ 10 ]場 韓國男籃 贏盤機率:50%, 平均總入球:156.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
中國男籃 70-79 (31-29) 伊朗男籃 -4.5贏 小AGB
韓國男籃 77-51 (36-24) 伊朗男籃 26.5贏 小AGB
伊朗男籃 79-74 (43-34) 巴林男籃 1.5贏 小AGB
伊朗男籃 81-68 (36-36) 約旦男籃 5.5贏 小AGB
中華台北男籃 69-72 (27-28) 伊朗男籃 -1.5贏 小AGB
伊朗男籃 53-59 (21-31) 卡塔爾男籃 -5輸 大AsiaB
菲律賓男籃 68-56 (36-34) 伊朗男籃 5.5輸 小AsiaB
伊朗男籃 91-93 (39-38) 紐西蘭男籃 -1輸 大最近[ 8 ]場 伊朗男籃 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:142.5/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。