設定
語言
比賽顯示
韓國女籃 VS 中華台北女籃
73-59
完場
42-29
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本女籃 70-75 (23-42) 韓國女籃 -4.5贏 大AGB
韓國女籃 85-80 (36-41) 中國女籃 1.5贏 大AGB
韓國女籃 101-59 (52-30) 印尼女籃 43.5輸 大AGB
韓國女籃 73-59 (42-29) 中華台北女籃 11贏 小AGB
蒙古女籃 61-88 (19-51) 韓國女籃 -27.5輸 大AGB
韓國女籃 106-40 (59-22) 馬來西亞女籃 75.5輸 大FIBAWWC
德國女籃 94-56 (46-29) 韓國女籃 31.5輸 小FIBAWWC
匈牙利女籃 82-73 (40-36) 韓國女籃 3.5輸 大FIBAWWC
法國女籃 95-69 (43-37) 韓國女籃 24.5輸 小FIBAWWC
韓國女籃 99-81 (48-45) 尼日利亞女籃 10.5贏 大FriendlyB
日本女籃 78-77 (35-45) 韓國女籃 -1.5輸 大FriendlyB
日本女籃 77-59 (45-30) 韓國女籃 20.5贏 小最近[ 10 ]場 韓國女籃 贏盤機率:40%, 平均總入球:154.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
中華台北女籃 64-77 (36-36) 中國女籃 -13.5贏 大AGB
日本女籃 80-52 (39-27) 中華台北女籃 23輸 小AGB
中華台北女籃 83-71 (42-34) 菲律賓女籃 13輸 小AGB
韓國女籃 73-59 (42-29) 中華台北女籃 11輸 小AGB
馬來西亞女籃 59-98 (24-50) 中華台北女籃 -39.5輸 大AGB
中華台北女籃 76-67 (41-46) 蒙古女籃 7.5贏 小最近[ 6 ]場 中華台北女籃 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:143.2/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。