設定
語言
比賽顯示
沙特阿拉伯男籃 VS 印尼男籃
100-89
完場
50-41
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
中國男籃 87-78 (48-39) 沙特阿拉伯男籃 7.5輸 小AGB
沙特阿拉伯男籃 100-89 (50-41) 印尼男籃 20.5輸 大AGB
沙特阿拉伯男籃 80-86 (35-51) 日本男籃 -9.5贏 小AGB
韓國男籃 82-66 (41-28) 沙特阿拉伯男籃 17贏 小AsiaB
韓國男籃 85-72 (42-31) 沙特阿拉伯男籃 11.5輸 大AsiaB
沙特阿拉伯男籃 78-106 (40-56) 日本男籃 -37贏 小FriendlyB
卡塔爾男籃 90-70 (45-36) 沙特阿拉伯男籃 1.5輸 大FriendlyB
巴林男籃 100-86 (46-44) 沙特阿拉伯男籃 - -最近[ 8 ]場 沙特阿拉伯男籃 贏盤機率:37.5%, 平均總入球:169.4/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
沙特阿拉伯男籃 100-89 (50-41) 印尼男籃 20.5贏 大AGB
印尼男籃 48-102 (30-39) 韓國男籃 -47.5輸 大AGB
日本男籃 98-53 (55-21) 印尼男籃 48贏 大AsiaB
馬來西亞男籃 77-63 (37-31) 印尼男籃 6.5輸 小AsiaB
中國香港男籃 71-60 (40-24) 印尼男籃 6.5輸 大AsiaB
印尼男籃 80-54 (40-14) 新加坡男籃 28輸 大最近[ 6 ]場 印尼男籃 贏盤機率:33.3%, 平均總入球:149.2/場, 大球機率:83.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。