設定
語言
比賽顯示
日本男籃 VS 韓國男籃
57-67
完場
28-28
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本男籃 57-67 (28-28) 韓國男籃 -11贏 小AGB
日本男籃 97-77 (49-30) 中國男籃 21.5輸 小AGB
中華台北男籃 78-85 (32-44) 日本男籃 -12.5輸 小AGB
日本男籃 83-100 (42-40) 韓國男籃 -9輸 大AGB
沙特阿拉伯男籃 80-86 (35-51) 日本男籃 -9.5輸 小AGB
日本男籃 98-53 (55-21) 印尼男籃 48輸 大AsiaB
日本男籃 123-70 (53-34) 卡塔爾男籃 58輸 大AsiaB
沙特阿拉伯男籃 78-106 (40-56) 日本男籃 -37輸 小FriendlyB
日本男籃 95-66 (48-32) 韓國男籃 27贏 小FriendlyB
日本男籃 88-68 (46-27) 韓國男籃 26.5輸 小最近[ 10 ]場 日本男籃 贏盤機率:20%, 平均總入球:165.5/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本男籃 57-67 (28-28) 韓國男籃 -11輸 小AGB
韓國男籃 77-51 (36-24) 伊朗男籃 26.5輸 小AGB
約旦男籃 80-114 (27-51) 韓國男籃 -28.5贏 大AGB
日本男籃 83-100 (42-40) 韓國男籃 -9贏 大AGB
印尼男籃 48-102 (30-39) 韓國男籃 -47.5贏 大AGB
韓國男籃 82-66 (41-28) 沙特阿拉伯男籃 17輸 小AsiaB
韓國男籃 85-72 (42-31) 沙特阿拉伯男籃 11.5贏 大AsiaB
黎巴嫩男籃 93-74 (38-41) 韓國男籃 11.5輸 大FriendlyB
日本男籃 95-66 (48-32) 韓國男籃 27輸 小FriendlyB
日本男籃 88-68 (46-27) 韓國男籃 26.5贏 小最近[ 10 ]場 韓國男籃 贏盤機率:50%, 平均總入球:156.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。