設定
語言
比賽顯示
橫濱海盜 VS 原州東浦新世代
54-95
完場
23-53
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
JBLP
橫濱海盜 64-90 (32-50) 廣島蜻蜓 -8.5輸 小JBLP
秋田北部喜悅 95-86 (40-41) 橫濱海盜 -7.5輸 大JBLP
仙台89人 91-72 (50-35) 橫濱海盜 11.5輸 大JBLP
橫濱海盜 78-109 (40-53) 北海道風神 -3.5輸 大JBLP
橫濱海盜 87-85 (46-39) 琉球黃金帝王 -7.5贏 大JBLP
橫濱海盜 108-106 (44-43) 千葉噴射機 -3.5贏 -JBLP
京都創榮 74-73 (40-39) 橫濱海盜 4.5贏 -JBLP
大阪七福神 57-66 (28-36) 橫濱海盜 -2.5贏 -JBLP
橫濱海盜 84-89 (42-42) 信洲勇士 4.5輸 -JBLP
橫濱海盜 85-78 (37-35) 信洲勇士 3.5贏 -JBLP
宇都宮王道 71-74 (37-36) 橫濱海盜 11.5贏 -JBLP
宇都宮王道 88-78 (44-29) 橫濱海盜 11.5贏 -FriendlyB
橫濱海盜 54-95 (23-53) 原州東浦新世代 -8.5輸 -FriendlyB
橫濱海盜 80-107 (45-48) 橫濱卓越 1.5輸 -FriendlyB
橫濱海盜 82-88 (43-46) 東京電擊 -3.5輸 小JBLP
橫濱海盜 84-88 (40-45) 川崎勇者雷霆 2.5輸 -JBLP
橫濱海盜 71-74 (39-36) 川崎勇者雷霆 9.5輸 -JBLP
仙台89人 75-86 (36-49) 橫濱海盜 4.5贏 -JBLP
仙台89人 100-94 (48-41) 橫濱海盜 5.5輸 -JBLP
千葉噴射機 101-77 (54-39) 橫濱海盜 7.5輸 -JBLP
橫濱海盜 67-70 (40-43) 東京太陽搖滾 5.5輸 -JBLP
橫濱海盜 69-60 (30-45) 東京太陽搖滾 5.5贏 -JBLP
千叶阿爾蒂裡 81-89 (49-48) 橫濱海盜 -3.5贏 -JBLP
千叶阿爾蒂裡 69-79 (38-39) 橫濱海盜 -3.5贏 -JBLP
川崎勇者雷霆 82-75 (35-44) 橫濱海盜 -2.5輸 -JBLP
川崎勇者雷霆 71-85 (32-41) 橫濱海盜 -2.5贏 -JBLP
橫濱海盜 102-81 (52-39) 神戶鸛鳥 4.5贏 -JBLP
橫濱海盜 83-86 (36-39) 神戶鸛鳥 7.5輸 -最近[ 10 ]場 橫濱海盜 贏盤機率:50%, 平均總入球:167.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
KBA
大邱KOGAS飛馬 95-90 (38-40) 原州東浦新世代 2.5輸 大KBA
安陽正官莊RB 93-95 (52-65) 原州東浦新世代 2.5贏 大KBA
水原KT爆音 95-102 (48-49) 原州東浦新世代 4.5贏 大KBA
原州東浦新世代 104-78 (50-34) 大邱KOGAS飛馬 5.5贏 大KBA
原州東浦新世代 92-95 (45-46) 首爾三星迅雷 6.5輸 大KBA
蔚山現代太陽神 99-89 (53-46) 原州東浦新世代 -5.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 79-85 (36-46) 原州東浦新世代 -3.5贏 -KBA
原州東浦新世代 92-96 (43-45) 昌原LG獵隼 3.5輸 -KBA
原州東浦新世代 95-86 (45-54) 高陽索諾 3.5贏 -FriendlyB
首爾SK騎士 85-103 (33-60) 原州東浦新世代 -9.5贏 -FriendlyB
原州東浦新世代 101-83 (45-41) 首爾三星迅雷 - -FriendlyB
橫濱海盜 54-95 (23-53) 原州東浦新世代 -8.5贏 -FriendlyB
原州東浦新世代 90-85 (42-45) 蔚山現代太陽神 -1.5贏 -JonB
加州大學爾灣 78-98 (36-53) 原州東浦新世代 7.5贏 -JonB
中華台北男籃白隊 81-102 (42-54) 原州東浦新世代 -14.5贏 -JonB
原州東浦新世代 75-64 (34-31) 日本瓊斯隊男籃 10.5贏 小JonB
原州東浦新世代 87-113 (35-51) SGA競技 -24輸 大JonB
中華台北男籃藍隊 76-87 (44-48) 原州東浦新世代 -11.5輸 -JonB
日本瓊斯隊男籃 63-88 (34-39) 原州東浦新世代 -11.5贏 -JonB
原州東浦新世代 76-66 (43-33) 中華台北男籃藍隊 16輸 小JonB
原州東浦新世代 110-79 (56-36) SGA競技 31走 大KBA
釜山KCC宙斯盾 98-89 (53-49) 原州東浦新世代 4.5輸 -KBA
原州東浦新世代 97-105 (43-58) 釜山KCC宙斯盾 -1.5輸 -KBA
原州東浦新世代 78-81 (45-43) 釜山KCC宙斯盾 2.5輸 -KBA
釜山KCC宙斯盾 101-109 (53-48) 原州東浦新世代 4.5贏 -KBA
原州東浦新世代 80-75 (46-33) 首爾三星迅雷 7.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 81-90 (37-45) 原州東浦新世代 -2.5贏 -KBA
首爾SK騎士 89-68 (53-43) 原州東浦新世代 4.5輸 -KBLC
原州東浦新世代 86-84 (40-48) 尚武 28.5輸 -最近[ 10 ]場 原州東浦新世代 贏盤機率:60%, 平均總入球:184.8/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。