設定
語言
比賽顯示
公民 VS 深水埗體育會
1-1
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
東昇 0-1 (0-0) 公民 0.5贏 小香港甲
人和 2-0 (1-0) 公民 1.75輸 小香港甲
凱景 2-2 (1-0) 公民 0.25贏 大香港甲
公民 0-3 (0-1) 元朗 -0.25輸 大香港甲
公民 1-1 (0-1) 深水埗體育會 1 -0.25贏 小香港甲
公民 3-1 (1-1) 浩運 1.5贏 大香港甲
騰翱 1-2 (1-1) 公民 -0.5贏 大香港甲
1 公民 2-1 (2-1) 南華 -1.5贏 大香港甲
領峰足球會 4-3 (3-1) 公民 3.75贏 大香港甲
公民 3-6 (1-2) 人和 輸 大香港甲
公民 2-3 (1-1) 沙田 -0.25輸 大香港甲
浩運 1-3 (1-1) 公民 -1.25贏 大香港甲
南華 2-1 (1-0) 公民 2贏 大香港甲
中西區 5-2 (3-0) 公民 1.5輸 大香港甲
元朗 4-0 (2-0) 公民 1輸 大香港甲
公民 3-0 (0-0) 藍朗 贏 大香港甲
深水埗體育會 3-1 (1-0) 公民 1.25輸 大香港甲
凱景 2-1 (2-0) 公民 0.75輸 大香港甲
公民 1-1 (0-1) 晋峰 走 小香港甲
公民 1-2 (0-2) 元朗 -1.25贏 大香港甲
公民 0-7 (0-2) 中西區 -1輸 大最近[ 10 ]場 公民 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
深水埗體育會 1-4 (1-2) 元朗 -0.75輸 大香港甲
駒騰 1-2 (0-0) 深水埗體育會 -0.5贏 大香港甲
深水埗體育會 1-3 (0-2) 領峰足球會 0.75輸 大香港甲
公民 1-1 (0-1) 深水埗體育會 1 -0.25輸 小香港甲
深水埗體育會 2-1 (1-1) 騰翱 1走 大香港甲
東昇 2-1 (1-0) 深水埗體育會 1 0.75輸 大香港甲
凱景 1-0 (1-0) 深水埗體育會 0.5輸 小香港甲
深水埗體育會 1-2 (0-1) 人和 1 -1.75贏 大香港甲
深水埗體育會 0-0 (0-0) 晋峰 0.25輸 小香港甲
南華 3-4 (2-1) 深水埗體育會 0.75贏 大香港甲
凱景 0-0 (0-0) 深水埗體育會 -0.5輸 小香港甲
深水埗體育會 0-4 (0-2) 領峰足球會 1 -1輸 大香港甲
中西區 0-3 (0-0) 深水埗體育會 0.25贏 大香港甲
浩運 0-2 (0-0) 深水埗體育會 -3.25輸 小香港甲
深水埗體育會 3-1 (1-0) 公民 1.25贏 大香港甲
元朗 1-1 (0-1) 深水埗體育會 -0.25輸 小香港甲
深水埗體育會 3-0 (0-0) 藍朗 1.75贏 大香港甲
東昇 0-2 (0-1) 深水埗體育會 0贏 小香港甲
領峰足球會 5-0 (4-0) 深水埗體育會 2輸 大香港甲
深水埗體育會 2-1 (0-0) 中西區 -0.25贏 大香港甲
深水埗體育會 1-0 (0-0) 南華 1 -1.5贏 小最近[ 10 ]場 深水埗體育會 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。