設定
語言
比賽顯示
UII奇薩 VS 祖克倫
2-3
完場
0-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪乙2
UII奇薩 0-4 (0-4) 羅倫斯固克 輸 大挪乙2
斯吉德 4-0 (3-0) UII奇薩 輸 大挪乙2
1 UII奇薩 4-2 (1-1) 佛洛 -0.25贏 大挪乙2
UII奇薩 1-2 (1-1) 卡積沙斯 -1.75贏 大挪乙2
絲托達爾斯 3-0 (2-0) UII奇薩 輸 大挪乙2
UII奇薩 2-3 (0-2) 祖克倫 0輸 大挪乙2
伊斯沃德 3-1 (2-1) UII奇薩 2.5贏 大挪乙2
UII奇薩 0-5 (0-3) 樂範格爾 -1.5輸 大挪乙2
拉納 2-1 (1-0) UII奇薩 輸 大挪威盃
艾維洛姆 5-5 (2-4) UII奇薩 走 大挪乙2
UII奇薩 1-1 (0-0) 特里格拉德 1 0.5輸 小挪乙2
侯尼霍斯 9-1 (3-0) UII奇薩 1.75輸 大挪乙2
1 UII奇薩 1-2 (1-1) 特羅姆斯達倫 -0.5輸 大挪乙2
UII奇薩 1-3 (0-2) 拉納 0.25輸 大挪乙2
卡積沙斯 3-0 (0-0) UII奇薩 1.75輸 大挪乙2
UII奇薩 2-1 (0-0) 格魯德 -0.75贏 大挪乙2
佛洛 1-2 (0-0) UII奇薩 0.75贏 大挪乙2
祖克倫 3-0 (3-0) UII奇薩 1 0.5輸 大挪乙2
UII奇薩 2-5 (0-4) 伊斯沃德 -1.25輸 大挪乙2
UII奇薩 2-3 (0-1) 絲托達爾斯 0輸 大挪威盃
捷維克利恩 2-3 (0-1) UII奇薩 -2輸 大挪威盃
UII奇薩 2-1 (1-1) 捷維克利恩 1.25輸 大最近[ 10 ]場 UII奇薩 贏盤機率:30%, 平均總入球:4.7/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
挪乙2
祖克倫 3-4 (1-3) 樂範格爾 -1.25贏 大挪乙2
侯尼霍斯 2-1 (1-1) 祖克倫 2贏 大挪乙2
1 祖克倫 1-3 (1-0) 格魯德 -1輸 大挪乙2
特里格拉德 1-2 (1-1) 祖克倫 -0.25贏 大挪乙2
祖克倫 0-2 (0-0) 拉納 0.25輸 小挪乙2
UII奇薩 2-3 (0-2) 祖克倫 0贏 大挪乙2
祖克倫 1-0 (0-0) 斯吉德 0贏 小挪乙2
羅倫斯固克 1-1 (0-1) 祖克倫 1 0.75贏 小挪乙2
祖克倫 2-2 (1-2) 絲托達爾斯 走 大挪威盃
弗羅亞 5-3 (3-0) 祖克倫 輸 大挪乙2
卡積沙斯 2-0 (0-0) 祖克倫 1.75輸 小挪乙2
祖克倫 4-1 (3-0) 佛洛 0.75贏 大挪乙2
伊斯沃德 4-1 (2-1) 祖克倫 1.75輸 大挪乙2
1 祖克倫 1-0 (0-0) 羅倫斯固克 -0.75贏 小挪乙2
絲托達爾斯 1-1 (0-1) 祖克倫 0.75贏 小挪乙2
祖克倫 4-3 (2-2) 侯尼霍斯 -0.75贏 大挪乙2
祖克倫 3-0 (3-0) UII奇薩 1 0.5贏 大挪乙2
2 拉納 1-2 (1-1) 祖克倫 1 0.5贏 大挪乙2
祖克倫 2-3 (0-1) 卡積沙斯 -1走 大挪乙2
祖克倫 0-1 (0-0) 伊斯沃德 -0.5輸 小最近[ 10 ]場 祖克倫 贏盤機率:60%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。