設定
語言
比賽顯示
巴黎U19 VS 克萊蒙特U19
0-3
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法U19
1 里昂U19 2-2 (0-1) 巴黎U19 0走 -法U19
巴黎U19 0-3 (0-0) 克萊蒙特U19 -0.25輸 大法U19
巴黎U19 1-1 (1-1) 迪安U19 0.25輸 -最近[ 3 ]場 巴黎U19 贏盤機率:0%, 平均總入球:3/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青聯
1 華沙萊吉亞U19 3-1 (2-0) 克萊蒙特U19 0輸 大法U19
巴黎U19 0-3 (0-0) 克萊蒙特U19 -0.25贏 大法U19
里昂U19 1-3 (0-2) 克萊蒙特U19 -0.25贏 大附加賽
克萊蒙特U19 4-2 (3-1) 摩納哥U19 1 0贏 大法U19
克萊蒙特U19 2-0 (0-0) 特魯瓦U19 贏 小法U19
索肖U19 1-2 (1-2) 克萊蒙特U19 0贏 大法U19
特魯瓦U19 2-3 (1-3) 克萊蒙特U19 0贏 大法U19
蘭斯U19 1-3 (1-1) 克萊蒙特U19 -0.25贏 大法U19
梅斯U19 0-3 (0-1) 克萊蒙特U19 0.75贏 大法U19
南錫U19 1-1 (0-1) 克萊蒙特U19 1 0走 小法U19
巴斯蒂亞U19 4-2 (2-0) 克萊蒙特U19 0.5輸 大法U19
康城U19 0-1 (0-0) 克萊蒙特U19 0.25贏 小法U19
馬賽U19 1-1 (1-0) 克萊蒙特U19 1贏 小最近[ 10 ]場 克萊蒙特U19 贏盤機率:80%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。