設定
語言
比賽顯示
馬卡比迪克瓦U19 VS 哈迪拉U19
0-2
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以U19
耶胡達U19 0-5 (0-1) 馬卡比迪克瓦U19 -1.25贏 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 0-2 (0-0) 哈迪拉U19 1.25輸 小以U19
馬卡比迪克瓦U19 2-0 (1-0) 哈薩隆U19 2.5輸 小附加賽
馬卡比迪克瓦U19 1-3 (0-2) 特拉維夫馬卡比夏察U19 -0.5輸 大附加賽
比爾舒華夏普爾U19 2-4 (1-1) 馬卡比迪克瓦U19 0.25贏 大附加賽
比達耶路撒冷歐倫U19 1-2 (1-1) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5贏 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 3-3 (1-2) 耶胡達U19 0.5輸 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 3-1 (1-1) 赫茲立亞馬卡比U19 2走 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 1-0 (1-0) 里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 1.5輸 小以U19
拉那那夏普爾U19 1-2 (1-0) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5贏 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 1-2 (0-1) 哈迪拉U19 0.75輸 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 1-2 (1-0) 馬卡比奈坦亞U19 1 1.25輸 大以青盃
馬卡比迪克瓦U19 1-0 (1-0) 特拉維夫馬卡比夏察U19 0.5贏 小以U19
馬卡比迪克瓦U19 1-2 (0-1) 海法馬卡比史密爾U19 0輸 大以U19
拉那那夏普爾U19 0-3 (0-1) 馬卡比迪克瓦U19 -0.5贏 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 4-0 (3-0) 哈迪拉U19 0.25贏 大以U19
特拉維夫U19 2-2 (2-0) 馬卡比迪克瓦U19 0.25贏 大以U19
諾夫哈加里夏普爾U19 0-1 (0-1) 馬卡比迪克瓦U19 1 -0.75贏 小以U19
1 海法馬卡比史密爾U19 1-0 (1-0) 馬卡比迪克瓦U19 1.25贏 小以U19
哈薩隆U19 0-2 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 0.25贏 小以U19
1 比達耶路撒冷歐倫U19 0-2 (0-2) 馬卡比迪克瓦U19 0.5贏 小以U19
奇亞夏普爾U19 2-0 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 0輸 小以U19
哈迪拉U19 0-1 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 -1.5輸 小最近[ 10 ]場 馬卡比迪克瓦U19 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.6/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
以U19
哈迪拉U19 2-0 (0-0) 里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 0.25贏 小以U19
馬卡比迪克瓦U19 0-2 (0-0) 哈迪拉U19 1.25贏 小以U19
哈迪拉U19 3-2 (0-0) 耶路撒冷夏普爾U19 0贏 大以U19
拉那那夏普爾U19 4-1 (2-1) 哈迪拉U19 -0.25輸 大以U19
馬卡比迪克瓦U19 1-2 (0-1) 哈迪拉U19 0.75贏 大以U19
克法爾薩巴哈普爾U19 0-0 (0-0) 哈迪拉U19 0走 小以U19
里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 1-1 (1-0) 哈迪拉U19 1 0.25贏 小以U19
沙克尼U19 0-1 (0-0) 哈迪拉U19 -0.25贏 小以U19
馬卡比迪克瓦U19 4-0 (3-0) 哈迪拉U19 0.25輸 大以青盃
諾夫哈加里夏普爾U19 2-3 (0-2) 哈迪拉U19 0贏 大以U19
海法馬卡比史密爾U19 6-0 (2-0) 哈迪拉U19 1 1.25輸 大以青盃
1 哈迪拉U19 1-1 (1-1) 海法馬卡比史密爾U19 0.25輸 小以U19
比達耶路撒冷歐倫U19 1-1 (0-1) 哈迪拉U19 1 0.25贏 小以U19
哈迪拉U19 0-2 (0-1) 特拉維夫馬卡比夏察U19 -0.75輸 小以U19
哈迪拉U19 0-2 (0-0) 夏普爾納托布魯克U19 0輸 小以U19
哈迪拉U19 0-1 (0-0) 馬卡比迪克瓦U19 -1.5贏 小附加賽
哈迪拉U19 0-0 (0-0) 里雄萊錫安夏普爾耶烏達U19 0走 小以U19
哈迪拉U19 1-0 (0-0) 哈薩隆U19 0.25贏 小最近[ 10 ]場 哈迪拉U19 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。