設定
語言
比賽顯示
貝爾格萊德紅星U19 VS 貝爾格萊德游擊隊U19
1-1
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐青聯
布拉沃U19 0-1 (0-1) 貝爾格萊德紅星U19 1 -1走 小塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 3-2 (2-1) 伏伊伏丁那U19 0.75贏 大塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 2-0 (2-0) 諾維帕扎爾U19 1.5贏 小塞爾U19
傑登斯渥U19 0-4 (0-2) 貝爾格萊德紅星U19 -1.25贏 大塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 1-1 (0-1) 貝爾格萊德游擊隊U19 2輸 小塞爾U19
TSC巴奇卡托波拉U19 3-1 (1-1) 貝爾格萊德紅星U19 -0.5輸 大塞爾U19
馬拉多特U19 2-5 (1-3) 貝爾格萊德紅星U19 -0.5贏 大塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 2-0 (1-0) OFK貝爾格萊德U19 1.75贏 小塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 5-0 (4-0) 伯達拉克U19 2贏 大塞爾U19
古拉瑞奇U19 2-4 (1-1) 貝爾格萊德紅星U19 -0.75贏 大塞爾U19
1 貝爾格萊德紅星U19 2-0 (1-0) 馬拉多特U19 1.5贏 小塞爾U19
貝爾格萊德游擊隊U19 1-3 (0-2) 貝爾格萊德紅星U19 -1.25贏 大歐青聯
斯利納U19 2-0 (1-0) 貝爾格萊德紅星U19 0輸 小塞爾U19
沃日多瓦茨U19 1-9 (0-6) 貝爾格萊德紅星U19 -1贏 大歐青聯
貝爾格萊德紅星U19 3-1 (2-1) 斯利納U19 1 1.5贏 大塞爾U19
尤斯塞諾維貝爾格萊德U19 1-7 (0-5) 貝爾格萊德紅星U19 -1.5贏 大歐青聯
貝爾格萊德紅星U19 4-1 (1-1) 奧斯泰華U19 0.25贏 大塞爾U19
伏伊伏丁那U19 2-2 (2-0) 貝爾格萊德紅星U19 -1輸 大歐青聯
奧斯泰華U19 0-0 (0-0) 貝爾格萊德紅星U19 0走 小友誼賽
格拉迪什卡科紮拉 1-3 (0-0) 貝爾格萊德紅星U19 贏 大歐青聯
恩波利U19 5-0 (2-0) 貝爾格萊德紅星U19 1.5輸 大歐青聯
貝爾格萊德紅星U19 1-1 (1-0) 恩波利U19 0.25輸 小歐青聯
貝爾格萊德紅星U19 2-0 (1-0) 聖帕特里克U19 1.75贏 小歐青聯
聖帕特里克U19 1-2 (0-2) 貝爾格萊德紅星U19 1 -1走 大歐青聯
貝爾格萊德紅星U19 0-3 (0-1) 米迪蘭特U19 0輸 大歐青聯
舒列夫U19 0-0 (0-0) 貝爾格萊德紅星U19 -1輸 小最近[ 10 ]場 貝爾格萊德紅星U19 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.8/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
塞爾U19
貝爾格萊德游擊隊U19 1-2 (0-0) 伏伊伏丁那U19 -0.25輸 -塞爾U19
貝爾格萊德紅星U19 1-1 (0-1) 貝爾格萊德游擊隊U19 2贏 小塞爾U19
貝爾格萊德游擊隊U19 3-2 (1-0) OFK貝爾格萊德U19 0贏 -塞爾U19
貝爾格萊德游擊隊U19 4-2 (2-1) 諾維貝爾格萊德U19 0贏 -塞爾U19
貝爾格萊德游擊隊U19 1-3 (0-2) 貝爾格萊德紅星U19 -1.25輸 大最近[ 5 ]場 貝爾格萊德游擊隊U19 贏盤機率:60%, 平均總入球:4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。