设置
语言
比赛显示
首爾SK騎士 VS 原州東浦新世代
85-103
完场
33-60
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
KBA
首尔SK骑士 96-87 (48-50) 釜山KCC宙斯盾 5.5赢 大KBA
首尔SK骑士 90-79 (51-48) 水原KT爆音 3.5赢 大KBA
首尔SK骑士 86-85 (43-51) 昌原LG猎隼 2.5输 大KBA
首尔SK骑士 84-76 (36-37) 安阳正官庄RB 6.5赢 大KBA
首尔SK骑士 81-87 (42-43) 高阳索诺 2.5输 小FriendlyB
首爾SK騎士 94-67 (48-29) 尚武 5.5赢 -FriendlyB
首爾SK騎士 85-103 (33-60) 原州東浦新世代 -9.5输 -FriendlyB
高陽索諾 99-86 (52-45) 首爾SK騎士 -8.5输 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 91-80 (41-48) 首爾SK騎士 3.5输 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 92-93 (56-49) 首爾SK騎士 2.5赢 -KBA
高陽索諾 66-65 (32-30) 首爾SK騎士 4.5赢 -KBA
首爾SK騎士 72-80 (46-33) 高陽索諾 -1.5输 -KBA
首爾SK騎士 76-105 (39-50) 高陽索諾 1.5输 -KBA
安陽正官莊RB 67-65 (39-35) 首爾SK騎士 -2.5输 -KBA
首爾SK騎士 75-93 (34-47) 首爾三星迅雷 9.5输 -KBA
首爾SK騎士 106-102 (54-51) 大邱KOGAS飛馬 8.5输 -KBA
釜山KCC宙斯盾 81-79 (44-35) 首爾SK騎士 -1.5输 -KBA
昌原LG獵隼 67-55 (32-27) 首爾SK騎士 3.5输 -KBA
蔚山現代太陽神 58-69 (28-40) 首爾SK騎士 -4.5赢 -KBA
首爾SK騎士 77-78 (48-41) 高陽索諾 1.5输 -EASL
桃園領航猿 89-69 (44-32) 首爾SK騎士 5.5输 -KBA
首爾SK騎士 89-68 (53-43) 原州東浦新世代 4.5赢 -KBA
大邱KOGAS飛馬 86-80 (45-42) 首爾SK騎士 -6.5输 -EASL
首爾SK騎士 89-78 (57-46) 臺北富邦勇士 6.5赢 -EASL
香港東方龍獅 96-83 (40-44) 首爾SK騎士 1.5输 -EASL
臺北富邦勇士 79-88 (46-34) 首爾SK騎士 3.5赢 -EASL
首爾SK騎士 94-87 (53-39) 香港東方龍獅 8.5输 -最近[ 10 ]场 首爾SK騎士 赢盘几率:50%, 平均总入球:174.1/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
KBA
大邱KOGAS飞马 95-90 (38-40) 原州东浦新世代 2.5输 大KBA
安阳正官庄RB 93-95 (52-65) 原州东浦新世代 2.5赢 大KBA
水原KT爆音 95-102 (48-49) 原州东浦新世代 4.5赢 大KBA
原州东浦新世代 104-78 (50-34) 大邱KOGAS飞马 5.5赢 大KBA
原州东浦新世代 92-95 (45-46) 首尔三星迅雷 6.5输 大KBA
蔚山現代太陽神 99-89 (53-46) 原州東浦新世代 -5.5输 -KBA
釜山KCC宙斯盾 79-85 (36-46) 原州東浦新世代 -3.5赢 -KBA
原州東浦新世代 92-96 (43-45) 昌原LG獵隼 3.5输 -KBA
原州東浦新世代 95-86 (45-54) 高陽索諾 3.5赢 -FriendlyB
首爾SK騎士 85-103 (33-60) 原州東浦新世代 -9.5赢 -FriendlyB
原州東浦新世代 101-83 (45-41) 首爾三星迅雷 - -FriendlyB
橫濱海盜 54-95 (23-53) 原州東浦新世代 -8.5赢 -FriendlyB
原州東浦新世代 90-85 (42-45) 蔚山現代太陽神 -1.5赢 -JonB
加州大學爾灣 78-98 (36-53) 原州東浦新世代 7.5赢 -JonB
中華台北男籃白隊 81-102 (42-54) 原州東浦新世代 -14.5赢 -JonB
原州东浦新世代 75-64 (34-31) 日本琼斯队男篮 10.5赢 小JonB
原州东浦新世代 87-113 (35-51) SGA竞技 -24输 大JonB
中華台北男籃藍隊 76-87 (44-48) 原州東浦新世代 -11.5输 -JonB
日本瓊斯隊男籃 63-88 (34-39) 原州東浦新世代 -11.5赢 -JonB
原州东浦新世代 76-66 (43-33) 中华台北男篮蓝队 16输 小JonB
原州东浦新世代 110-79 (56-36) SGA竞技 31走 大KBA
釜山KCC宙斯盾 98-89 (53-49) 原州東浦新世代 4.5输 -KBA
原州東浦新世代 97-105 (43-58) 釜山KCC宙斯盾 -1.5输 -KBA
原州東浦新世代 78-81 (45-43) 釜山KCC宙斯盾 2.5输 -KBA
釜山KCC宙斯盾 101-109 (53-48) 原州東浦新世代 4.5赢 -KBA
原州東浦新世代 80-75 (46-33) 首爾三星迅雷 7.5输 -KBA
蔚山現代太陽神 81-90 (37-45) 原州東浦新世代 -2.5赢 -KBA
首爾SK騎士 89-68 (53-43) 原州東浦新世代 4.5输 -KBLC
原州東浦新世代 86-84 (40-48) 尚武 28.5输 -最近[ 10 ]场 原州東浦新世代 赢盘几率:60%, 平均总入球:184.8/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。