设置
语言
比赛显示
日本男篮 VS 韩国男篮
83-100
完场
42-40
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
AGB
日本男篮 57-67 (28-28) 韩国男篮 -11赢 小AGB
日本男篮 97-77 (49-30) 中国男篮 21.5输 小AGB
中华台北男篮 78-85 (32-44) 日本男篮 -12.5输 小AGB
日本男篮 83-100 (42-40) 韩国男篮 -9输 大AGB
沙特阿拉伯男篮 80-86 (35-51) 日本男篮 -9.5输 小AGB
日本男篮 98-53 (55-21) 印尼男篮 48输 大AsiaB
日本男篮 123-70 (53-34) 卡塔尔男篮 58输 大AsiaB
沙特阿拉伯男篮 78-106 (40-56) 日本男篮 -37输 小FriendlyB
日本男篮 95-66 (48-32) 韩国男篮 27赢 小FriendlyB
日本男篮 88-68 (46-27) 韩国男篮 26.5输 小最近[ 10 ]场 日本男篮 赢盘几率:20%, 平均总入球:165.5/场, 大球几率:30%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
AGB
日本男篮 57-67 (28-28) 韩国男篮 -11输 小AGB
韩国男篮 77-51 (36-24) 伊朗男篮 26.5输 小AGB
约旦男篮 80-114 (27-51) 韩国男篮 -28.5赢 大AGB
日本男篮 83-100 (42-40) 韩国男篮 -9赢 大AGB
印尼男篮 48-102 (30-39) 韩国男篮 -47.5赢 大AGB
韩国男篮 82-66 (41-28) 沙特阿拉伯男篮 17输 小AsiaB
韩国男篮 85-72 (42-31) 沙特阿拉伯男篮 11.5赢 大AsiaB
黎巴嫩男篮 93-74 (38-41) 韩国男篮 11.5输 大FriendlyB
日本男篮 95-66 (48-32) 韩国男篮 27输 小FriendlyB
日本男篮 88-68 (46-27) 韩国男篮 26.5赢 小最近[ 10 ]场 韩国男篮 赢盘几率:50%, 平均总入球:156.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。