设置
语言
比赛显示
利沃夫U19 VS 亞歷山德里亞U19
2-1
完场
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
乌U19
利沃夫U19 2-0 (0-0) 米达雷治U19 赢 小乌U19
高华尤夫卡U19 1-3 (1-0) 利沃夫U19 赢 大烏U19
利沃夫U19 0-3 (0-0) 利維貝雷U19 输 大烏U19
哈爾科夫U19 3-2 (2-1) 利沃夫U19 输 大烏U19
利沃夫U19 2-1 (0-0) 亞歷山德里亞U19 赢 大烏U19
基輔迪納摩U19 4-1 (2-0) 利沃夫U19 输 大烏U19
利沃夫U19 1-2 (0-1) 魯克利沃夫U19 输 大烏U19
普萊西亞U19 2-1 (0-1) 利沃夫U19 输 大烏U19
利沃夫U19 1-0 (1-0) 奧布隆基輔U19 赢 小烏U19
LNZ切爾卡瑟U19 3-1 (0-1) 利沃夫U19 输 大烏U19
1 利沃夫U19 0-1 (0-1) 維勒斯U19 输 小烏U19
頓涅茨克礦工U19 2-0 (0-0) 利沃夫U19 输 小烏U19
卡帕迪U19 3-1 (2-1) 利沃夫U19 1.75输 大烏U19
高華尤夫卡U19 0-1 (0-0) 利沃夫U19 0.25赢 小烏U19
亞歷山德里亞U19 4-0 (4-0) 利沃夫U19 0.75输 大烏U19
沃斯卡拉U19 3-0 (1-0) 利沃夫U19 1 0.75输 大烏U19
米達雷治U19 4-2 (2-2) 利沃夫U19 0.25输 大最近[ 10 ]场 利沃夫U19 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
乌U19
LNZ切尔卡瑟U19 2-2 (1-0) 亚历山德里亚U19 走 大烏U19
米達雷治U19 0-5 (0-4) 亞歷山德里亞U19 赢 大烏U19
亞歷山德里亞U19 3-1 (2-1) 利維貝雷U19 赢 大烏U19
利沃夫U19 2-1 (0-0) 亞歷山德里亞U19 输 大烏U19
魯克利沃夫U19 4-0 (2-0) 亞歷山德里亞U19 1 输 大烏U19
亞歷山德里亞U19 0-0 (0-0) 奧布隆基輔U19 走 小烏U19
維勒斯U19 3-1 (2-0) 亞歷山德里亞U19 输 大烏U19
亞歷山德里亞U19 2-1 (1-0) 卡帕迪U19 赢 大烏U19
高華尤夫卡U19 2-3 (0-1) 亞歷山德里亞U19 赢 大烏U19
亞歷山德里亞U19 3-1 (3-1) 哈爾科夫U19 赢 大烏U19
基輔迪納摩U19 2-0 (0-0) 亞歷山德里亞U19 输 小烏U19
魯克利沃夫U19 8-1 (3-1) 亞歷山德里亞U19 输 大烏U19
普萊西亞U19 3-1 (1-1) 亞歷山德里亞U19 -1输 大烏U19
1 艾比辛特拿U19 1-2 (0-0) 亞歷山德里亞U19 -0.25赢 大烏U19
亞歷山德里亞U19 0-1 (0-0) 維勒斯U19 0输 小烏U19
卡帕迪U19 1-3 (0-0) 亞歷山德里亞U19 赢 大烏U19
亞歷山德里亞U19 2-2 (2-2) 基輔迪納摩U19 -0.75赢 大烏U19
亞歷山德里亞U19 4-0 (4-0) 利沃夫U19 0.75赢 大最近[ 10 ]场 亞歷山德里亞U19 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。