設定
語言
比賽顯示
東昇 VS 人和
2-1
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
東昇 0-1 (0-0) 公民 0.5輸 小香港甲
東昇 1-0 (0-0) 騰翱 贏 小香港甲
東昇 1-2 (0-2) 藍朗 2.75輸 大香港甲
南華 1-0 (1-0) 東昇 0輸 小香港甲
1 元朗 2-2 (0-1) 東昇 1 -0.25輸 大香港甲
東昇 2-1 (0-1) 人和 -0.5贏 大香港甲
東昇 2-1 (1-0) 深水埗體育會 1 0.75贏 大香港甲
領峰足球會 0-2 (0-0) 東昇 0贏 小香港甲
東昇 6-2 (3-2) 浩運 2.25贏 大香港甲
東昇 1-2 (0-1) 南華 1 -1走 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 東昇 2.25贏 小香港甲
1 晋峰 0-0 (0-0) 東昇 0走 小香港甲
東昇 2-4 (1-2) 中西區 -1輸 大香港甲
東昇 1-1 (0-1) 元朗 0.25輸 小香港甲
東昇 2-3 (0-3) 領峰足球會 -2.25贏 大香港甲
東昇 2-1 (1-1) 凱景 0贏 大香港甲
東昇 0-2 (0-1) 深水埗體育會 0輸 小最近[ 10 ]場 東昇 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
香港甲
凱景 1-1 (1-0) 人和 -1.5輸 小香港甲
人和 2-0 (1-0) 公民 1.75贏 小香港甲
晋峰 2-2 (2-1) 人和 1贏 大香港甲
人和 4-1 (2-1) 藍朗 3.5輸 大香港甲
人和 3-1 (2-1) 領峰足球會 1 3輸 大香港甲
東昇 2-1 (0-1) 人和 -0.5輸 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 南華 1走 小香港甲
駒騰 1-3 (0-2) 人和 -0.75贏 大香港甲
深水埗體育會 1-2 (0-1) 人和 1 -1.75輸 大香港甲
公民 3-6 (1-2) 人和 贏 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 東昇 2.25輸 小香港甲
元朗 3-8 (0-3) 人和 -1.75贏 大香港甲
凱景 0-5 (0-5) 人和 -1.75贏 大香港甲
人和 7-1 (3-1) 藍朗 3.25贏 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 晋峰 1.75輸 小香港甲
中西區 0-0 (0-0) 人和 1 -1輸 小香港甲
南華 0-0 (0-0) 人和 1 -0.25輸 小香港甲
領峰足球會 2-0 (1-0) 人和 0.5輸 小香港甲
人和 4-0 (1-0) 元朗 1.25贏 大最近[ 10 ]場 人和 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。