设置
语言
比赛显示
東昇 VS 人和
2-1
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
香港甲
东升 0-1 (0-0) 公民 0.5输 小香港甲
东升 1-0 (0-0) 腾翱 赢 小香港甲
東昇 1-2 (0-2) 藍朗 2.75输 大香港甲
南華 1-0 (1-0) 東昇 0输 小香港甲
1 元朗 2-2 (0-1) 東昇 1 -0.25输 大香港甲
東昇 2-1 (0-1) 人和 -0.5赢 大香港甲
東昇 2-1 (1-0) 深水埗體育會 1 0.75赢 大香港甲
領峰足球會 0-2 (0-0) 東昇 0赢 小香港甲
東昇 6-2 (3-2) 浩運 2.25赢 大香港甲
東昇 1-2 (0-1) 南華 1 -1走 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 東昇 2.25赢 小香港甲
1 晋峰 0-0 (0-0) 東昇 0走 小香港甲
東昇 2-4 (1-2) 中西區 -1输 大香港甲
東昇 1-1 (0-1) 元朗 0.25输 小香港甲
東昇 2-3 (0-3) 領峰足球會 -2.25赢 大香港甲
東昇 2-1 (1-1) 凱景 0赢 大香港甲
東昇 0-2 (0-1) 深水埗體育會 0输 小最近[ 10 ]场 東昇 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
香港甲
凯景 1-1 (1-0) 人和 -1.5输 小香港甲
人和 2-0 (1-0) 公民 1.75赢 小香港甲
晋峰 2-2 (2-1) 人和 1赢 大香港甲
人和 4-1 (2-1) 藍朗 3.5输 大香港甲
人和 3-1 (2-1) 領峰足球會 1 3输 大香港甲
東昇 2-1 (0-1) 人和 -0.5输 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 南華 1走 小香港甲
駒騰 1-3 (0-2) 人和 -0.75赢 大香港甲
深水埗體育會 1-2 (0-1) 人和 1 -1.75输 大香港甲
公民 3-6 (1-2) 人和 赢 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 東昇 2.25输 小香港甲
元朗 3-8 (0-3) 人和 -1.75赢 大香港甲
凱景 0-5 (0-5) 人和 -1.75赢 大香港甲
人和 7-1 (3-1) 藍朗 3.25赢 大香港甲
人和 1-0 (0-0) 晋峰 1.75输 小香港甲
中西區 0-0 (0-0) 人和 1 -1输 小香港甲
南華 0-0 (0-0) 人和 1 -0.25输 小香港甲
領峰足球會 2-0 (1-0) 人和 0.5输 小香港甲
人和 4-0 (1-0) 元朗 1.25赢 大最近[ 10 ]场 人和 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。